| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 8 | 3 | 1 | +16 | 27 |
| 2 | 巴西 | 12 | 7 | 4 | 1 | +13 | 25 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | +10 | 22 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 6 | 3 | 3 | +7 | 21 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 5 | 2 | +6 | 20 |
| 6 | 巴拉圭 | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
| 7 | 委内瑞拉 | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | 14 |
| 8 | 智利 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 |
| 9 | 玻利维亚 | 12 | 2 | 2 | 8 | -14 | 8 |
| 10 | 秘鲁 | 12 | 1 | 3 | 8 | -18 | 6 |
2026世界杯南美区共有6.5个名额(6个直接晋级+1个附加赛)。目前阿根廷、巴西稳居前二,乌拉圭、厄瓜多尔、哥伦比亚占据优势。巴拉圭、委内瑞拉仍有冲击前六的希望,智利、玻利维亚、秘鲁需全力抢分。